【资料图】
同花顺(300033)财经讯 3月31日龙虎榜出炉,捷成股份(300182)、四川长虹(600839)、恒生电子(600570)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.33亿元、2.25亿元、1.74亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300182 | 捷成股份 | 6.71 | 2.33亿 | 16.49 | 18.53 | 传媒 |
600839 | 四川长虹 | 4.71 | 2.25亿 | 10.05 | 16.23 | 黑色家电 |
600570 | 恒生电子 | 53.22 | 1.74亿 | 10.00 | 2.75 | 计算机应用 |
002602 | 世纪华通 | 6.02 | 1.57亿 | 10.05 | 7.18 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 46.78 | 1.41亿 | 19.95 | 15.61 | 传媒 |
000936 | 华西股份 | 7.81 | 8284.62万 | 10.00 | 16.68 | 化工合成材料 |
300253 | 卫宁健康 | 13.87 | 4982.80万 | 19.98 | 7.36 | 计算机应用 |
002757 | 南兴股份 | 15.97 | 4560.10万 | 9.99 | 16.91 | 专用设备 |
002533 | 金杯电工 | 7.40 | 2991.65万 | 9.96 | 13.64 | 电力设备 |
688327 | 云从科技 | 47.33 | 2961.87万 | 15.44 | 43.94 | 计算机应用 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为恒生电子、太极集团(600129)、金杯电工(002533),分别为4.03亿元、1.31亿元、6146.05万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 53.22 | 4.03亿 | 10.00 | 2.75 | 计算机应用 |
600129 | 太极集团 | 42.89 | 1.31亿 | 10.00 | 3.23 | 中药 |
002533 | 金杯电工 | 7.40 | 6146.05万 | 9.96 | 13.64 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 78.99 | 2771.83万 | -10.00 | 10.41 | 电力设备 |
002602 | 世纪华通 | 6.02 | 2394.39万 | 10.05 | 7.18 | 传媒 |
000936 | 华西股份 | 7.81 | 1467.26万 | 10.00 | 16.68 | 化工合成材料 |
300253 | 卫宁健康 | 13.87 | 1331.06万 | 19.98 | 7.36 | 计算机应用 |
002112 | 三变科技 | 12.74 | 1186.28万 | -2.23 | 25.73 | 电力设备 |
301380 | 挖金客 | 55.66 | 951.62万 | 14.34 | 58.81 | 通信服务 |
300926 | 博俊科技 | 34.86 | 732.99万 | 20.00 | 19.71 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 4.71 | 4827.89万 | 10.05 | 16.23 | 黑色家电 |
600129 | 太极集团 | 42.89 | 2806.70万 | 10.00 | 3.23 | 中药 |
601116 | 三江购物 | 15.13 | 1088.81万 | 10.04 | 8.73 | 零售 |
601858 | 中国科传 | 18.45 | -1234.62万 | 5.55 | 6.58 | 传媒 |
605376 | 博迁新材 | 39.90 | -8163.28万 | -9.67 | 5.16 | 小金属 |
600570 | 恒生电子 | 53.22 | -1.96亿 | 10.00 | 2.75 | 计算机应用 |
600582 | 天地科技 | 5.08 | -2.18亿 | -6.96 | 2.64 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300182 | 捷成股份 | 6.71 | 8408.62万 | 16.49 | 18.53 | 传媒 |
002602 | 世纪华通 | 6.02 | 4924.39万 | 10.05 | 7.18 | 传媒 |
300253 | 卫宁健康 | 13.87 | 636.17万 | 19.98 | 7.36 | 计算机应用 |
301308 | 江波龙 | 98.71 | 350.29万 | -1.91 | 38.55 | 半导体及元件 |
003021 | 兆威机电 | 78.99 | 90.01万 | -10.00 | 10.41 | 电力设备 |
002658 | 雪迪龙 | 8.33 | -1530.85万 | -6.82 | 8.69 | 环保 |
002236 | 大华股份 | 22.61 | -1.12亿 | 10.02 | 7.41 | 计算机设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 33.11 | -1.29亿 | -8.16 | 3.10 | 建筑装饰 |
300418 | 昆仑万维 | 46.78 | -1.75亿 | 19.95 | 15.61 | 传媒 |
300033 | 同花顺 | 204.30 | -2.71亿 | 16.74 | 8.14 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
中新网10月21日电 据内蒙古卫健委网站消息,2021年10月20日7时至10月21日10时,内蒙古自治区报告无...
中新网10月21日电 据沈阳市和平区委宣传部官方微博消息,10月21日8时20分左右,位于沈阳市和平区太...
中新网忻州10月21日电 (杨静)近日,关于“学校学生饭中吃出死老鼠”“忻州现代双语学校餐厅疑似发...
中新网西宁10月21日电 (祁增蓓)20日,青海省海东市平安区疾病预防控制中心报告实验室检测张某某咽...
中新网沈阳10月21日电 (沈殿成 宫旭)据沈阳市和平区委宣传部消息,10月21日8时20分左右,位于沈阳...
中新网阿里10月21日电 (李帅帅 郑奇柠)“警察同志,我们被困在一个没有名字的拐角处,旁边有个大...
(抗击新冠肺炎)二连浩特市中风险地区增至3个、封控区增至6个 中新网二连浩特10月21日电 (记者 ...
21日上午8时20分,沈阳市太原南街南七马路一饭店发生燃气爆炸,相关部门正在赶赴现场。 【编辑:叶攀】
中新网10月21日电 据青海海东市人民政府网站消息,2021年10月20日21时51分,海东市平安区疾病预防...
甘肃省新冠肺炎疫情防控工作(第二场)新闻发布会召开—— 即日起建立疫情防控工作日调度机制 【...
中新网10月21日电 据甘肃省陇南市宕昌县委宣传部微信公众号消息,根据省疫情联防联控领导小组办公...
(抗击新冠肺炎)兰州扩大核酸检测范围彻夜筛查 中小学校紧急停课 中新网兰州10月21日电 (记者 ...
中新网10月21日电 据河北省卫健委网站消息,2021年10月20日0—24时,河北省无新增新型冠状病毒肺炎...
中国天气网讯 在冷空气接二连三的“组团”影响下,今明两天(10月21日至22日),我国南方地区的阴雨...
中新网10月21日电 据中央气象台网站消息,21日至22日,青藏高原东部、青海东部和南部、甘肃中部等...
10月21日,内蒙古二连浩特市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部发布公告(第74号),经内蒙古自治区...
中新网10月21日电 据北京市卫健委官方微博消息,10月20日0时至24时,北京无新增本地确诊病例、疑似...
中国天气网讯 未来三天(10月21日至23日)北京以晴天为主,其中今天北京气温略有回升,最高气温17℃...
(抗击新冠肺炎)河北邢台20日报告2例新冠病毒无症状感染者 中新网邢台10月21日电 (记者 张鹏翔)...
(抗击新冠肺炎)内蒙古阿拉善左旗实行48小时封闭管理 启动全员核酸检测 中新网阿拉善10月21日电...
X 关闭
X 关闭